養豬一傢人新豬價(僅供參考) | ||||
2020-10-21 | ||||
地區 | 省份 | 豬價 | 重量 | 漲跌 |
華東 | 上海 | 15.3-15.6 | 128kg | 跌 |
山東 | 14.2-14.7 | 128kg | 跌 | |
安徽 | 14.2-14.9 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 15.4-16.3 | 128kg | 平 | |
江蘇 | 14.5-15.0 | 128kg | 跌 | |
福建 | 15.1-16.0 | 128kg | 平 | |
華中 | 江西 | 15.2-15.6 | 128kg | 平 |
湖北 | 15.0-15.4 | 128kg | 平 | |
河南 | 14.4-14.8 | 128kg | 平 | |
湖南 | 14.9-15.8 | 128kg | 平 | |
華南 | 廣東 | 15.3-16.0 | 128kg | 平 |
廣西 | 15.4-15.8 | 128kg | 平 | |
海南 | 16.3-17.0 | 128kg | 平 | |
華北 | 北京 | 14.1-14.3 | 128kg | 平 |
天津 | 14.1-14.3 | 128kg | 平 | |
山西 | 14.1-15.0 | 128kg | 跌 | |
河北 | 14.3-14.7 | 128kg | 平 | |
東北 | 黑龍江 | 13.8-14.1 | 128kg | 跌 |
吉林 | 14.0-14.4 | 128kg | 跌 | |
遼寧 | 14.0-14.4 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陜西 | 14.3-15.0 | 128kg | 跌 |
甘肅 | 14.2-14.8 | 128kg | 跌 | |
西南 | 重慶 | 15.8-16.4 | 128kg | 平 |
四川 | 15.7-16.3 | 128kg | 跌 | |
雲南 | 14.8-15.4 | 128kg | 漲 | |
貴州 | 15.3-15.6 | 128kg | 跌 |
豬價分析
整體來看,全國生豬價格呈現跌漲調整態勢,屠宰企業跌價多於北方地區,南北地區屠宰場跌價現象整體有所減少,養殖企業豬價下跌現象稍微增多。歡迎留言寫出您對豬價的心聲。
懷念非瘟前豬價